User talk:Rubasch: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Line 765: Line 765:
! Channels
! Channels
! colspan="9" | Funktions
! colspan="9" | Funktions
! colspan="2" | Rear
! colspan="2" | Rear Interface
|- style="font-weight:bold;"
|- style="font-weight:bold;"
| Name
| Name
Line 783: Line 783:
| Rise/fall
| Rise/fall
| Average N cycles
| Average N cycles
| Interface
| Type
| input
| input
|-
|-
Line 789: Line 789:
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 100
| style="text-align:right;" | 100
| style="text-align:right;" | 7
| 7
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 10 ppm
| style="text-align:right;" | 10 ppm
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 0.5 ppm
| style="text-align:right;" | 0.5 ppm
| style="text-align:right;" | 1
| 1
| -
| -
| X
| X
Line 810: Line 810:
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 550
| style="text-align:right;" | 550
| style="text-align:right;" | 7
| 7
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 10 ppm
| style="text-align:right;" | 10 ppm
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 0.5 ppm
| style="text-align:right;" | 0.5 ppm
| style="text-align:right;" | 1
| 1
| -
| -
| X
| X
Line 831: Line 831:
| style="text-align:right;" | 0.1
| style="text-align:right;" | 0.1
| style="text-align:right;" | 100
| style="text-align:right;" | 100
| style="text-align:right;" | 7
| 7
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 0.1 ppm
| style="text-align:right;" | 0.1 ppm
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 0.005 ppm?
| style="text-align:right;" | 0.005 ppm?
| style="text-align:right;" | 2
| 2
| -
| -
| X
| X
Line 852: Line 852:
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 125
| style="text-align:right;" | 125
| style="text-align:right;" | 8
| 8
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 0.1 ppm
| style="text-align:right;" | 0.1 ppm
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 0,02 ppm
| style="text-align:right;" | 0,02 ppm
| style="text-align:right;" | 2
| 2
| -
| -
| X
| X
Line 873: Line 873:
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 80
| style="text-align:right;" | 80
| style="text-align:right;" | 5
| 5
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 10 ppm
| style="text-align:right;" | 10 ppm
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 0.5 ppm
| style="text-align:right;" | 0.5 ppm
| style="text-align:right;" | 1
| 1
| -
| -
| X
| X
Line 894: Line 894:
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 100
| style="text-align:right;" | 100
| style="text-align:right;" | 6
| 6
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 0.1 ppm
| style="text-align:right;" | 0.1 ppm
| style="text-align:right;" | -
| style="text-align:right;" | -
| style="text-align:right;" | -
| style="text-align:right;" | -
| style="text-align:right;" | 1
| 1
| X
| X
| X
| X
Line 915: Line 915:
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 225
| style="text-align:right;" | 225
| style="text-align:right;" | 7
| 7
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 10 ppm
| style="text-align:right;" | 10 ppm
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 0.5 ppm
| style="text-align:right;" | 0.5 ppm
| style="text-align:right;" | 2
| 2
| -
| -
| X
| X
Line 936: Line 936:
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 225
| style="text-align:right;" | 225
| style="text-align:right;" | 7
| 7
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 10 ppm
| style="text-align:right;" | 10 ppm
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 0.5 ppm
| style="text-align:right;" | 0.5 ppm
| style="text-align:right;" | 2
| 2
| -
| -
| X
| X
Line 957: Line 957:
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1000
| style="text-align:right;" | 1000
| style="text-align:right;" | 9
| 9
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | ± 5 ppm
| style="text-align:right;" | ± 5 ppm
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | ±0.2 ppm
| style="text-align:right;" | ±0.2 ppm
| style="text-align:right;" | 1
| 1
| -
| -
| X
| X
Line 978: Line 978:
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1300
| style="text-align:right;" | 1300
| style="text-align:right;" | 9
| 9
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | ± 5 ppm
| style="text-align:right;" | ± 5 ppm
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | ±0.2 ppm
| style="text-align:right;" | ±0.2 ppm
| style="text-align:right;" | 1
| 1
| -
| -
| X
| X
Line 999: Line 999:
| style="text-align:right;" | 0,0001
| style="text-align:right;" | 0,0001
| style="text-align:right;" | 135
| style="text-align:right;" | 135
| style="text-align:right;" | 8
| 8
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 0.1 ppm
| style="text-align:right;" | 0.1 ppm
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 0.02 ppm
| style="text-align:right;" | 0.02 ppm
| style="text-align:right;" | 2
| 2
| X
| X
| X
| X
Line 1,020: Line 1,020:
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 350
| style="text-align:right;" | 350
| style="text-align:right;" | 9
| 9
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 0.1 ppm
| style="text-align:right;" | 0.1 ppm
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 0.02 ppm
| style="text-align:right;" | 0.02 ppm
| style="text-align:right;" | 2
| 2
| X
| X
| X
| X
Line 1,041: Line 1,041:
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 100
| style="text-align:right;" | 100
| style="text-align:right;" | ?
| ?
| style="text-align:right;" | ?
| style="text-align:right;" | ?
| style="text-align:right;" | 10 ppm
| style="text-align:right;" | 10 ppm
| style="text-align:right;" | ?
| style="text-align:right;" | ?
| style="text-align:right;" | 0.5 ppm
| style="text-align:right;" | 0.5 ppm
| style="text-align:right;" | 1
| 1
| -
| -
| X
| X
Line 1,062: Line 1,062:
| style="text-align:right;" | 0,0001
| style="text-align:right;" | 0,0001
| style="text-align:right;" | 135
| style="text-align:right;" | 135
| style="text-align:right;" | 8
| 8
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 0.1 ppm
| style="text-align:right;" | 0.1 ppm
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 0.02 ppm
| style="text-align:right;" | 0.02 ppm
| style="text-align:right;" | 2
| 2
| X
| X
| X
| X
Line 1,083: Line 1,083:
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 350
| style="text-align:right;" | 350
| style="text-align:right;" | 9
| 9
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 0.1 ppm
| style="text-align:right;" | 0.1 ppm
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 0.02 ppm
| style="text-align:right;" | 0.02 ppm
| style="text-align:right;" | 2
| 2
| X
| X
| X
| X
444

edits

Navigation menu