7CT1N: Difference between revisions

No change in size ,  4 May 2019
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 72: Line 72:
!Year
!Year
!Price
!Price
!2015 value
!2019 value
|-
|-
| 1971
| 1971
| align="right" | $400  
| align="right" | $400  
| align="right" | $2,320
| align="right" | $2,510
|-
|-
| 1980
| 1980
| align="right" | $1,000  
| align="right" | $1,000  
| align="right" | $2,870
| align="right" | $3,080
|-
|-
| 1990
| 1990
| align="right" | $2,100  
| align="right" | $2,100  
| align="right" | $3,790
| align="right" | $4,080
|-
|-
|}
|}