7934: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
No change in size ,  4 July 2023
inflation correction for 2023
No edit summary
(inflation correction for 2023)
Line 64: Line 64:
|-
|-
! In 2021 Dollars
! In 2021 Dollars
|align=right| $32,500
|align=right| $35,800
|align=right| $32,000
|align=right| $35,100
|-
|-
!rowspan=2| Mainframe with 2 × [[7A19]],<br />[[7B85]], [[7B80]]
!rowspan=2| Mainframe with 2 × [[7A19]],<br />[[7B85]], [[7B80]]
Line 73: Line 73:
|-
|-
! In 2021 Dollars  
! In 2021 Dollars  
|align=right| $55,400
|align=right| $60,900
|align=right| $55,600
|align=right| $61,100
|}
|}


Navigation menu